第五批国家组织药品集中带量采购中选结果表
- 分类:公示专栏
- 发布时间:2021-09-29 09:11
第五批国家组织药品集中带量采购中选结果表
- 分类:公示专栏
- 发布时间:2021-09-29
河北省退役军人总医院
关于落实第五批国家组织集中带量采购药品实施工作的通知
院属各临床科室:
为持续推进国家组织药品集中采购和使用改革工作,根据《国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见 》(国办发〔2021〕2号)、《关于印发<推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展实施方案>的通知》(冀医保规〔2021〕2号)等文件精神,2021年10月1日我院全面执行第五批国家组织药品集中带量采购中选结果(目录见附件)。
目录分类 | 通用名 | 规格 | 包装 | 单位 | 生产企业 | 集中采购价 |
国家带量第五批 | 注射用兰索拉唑 | 30mg | 10 | 盒 | 山东裕欣药业有限公司 | 29.7 |
国家带量第五批 | 注射用艾司奥美拉唑钠 | 40mg(按C17H19N3O3S计) | 10 | 盒 | 苏州特瑞药业有限公司 | 34.7 |
国家带量第五批 | 注射用阿奇霉素 | 0.5g | 10 | 盒 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 120.0 |
国家带量第五批 | 盐酸西那卡塞片 | 25mg(以C22H22F3N计) | 10 | 盒 | 广东安诺药业股份有限公司 | 44.89 |
国家带量第五批 | 盐酸文拉法辛缓释片 | 75mg(按C17H27NO2计) | 30 | 瓶 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 68.36 |
国家带量第五批 | 注射用头孢唑林钠 | 0.5g(按C14H14N8O4S3计) | 10 | 盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 107.0 |
国家带量第五批 | 注射用头孢他啶 | 1.0g(按C22H22N6O7S2计) | 10 | 盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 104.89 |
国家带量第五批 | 注射用头孢曲松钠 | (按C18H18N8O7S3计)0.5g | 10 | 盒 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 25.84 |
国家带量第五批 | 注射用头孢呋辛钠 | 0.75g(按C16H16N4O8S计) | 10 | 盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 93.5 |
国家带量第五批 | 注射用盐酸吉西他滨 | 0.2g(以C9H11F2N3O4计) | 1 | 瓶 | 浙江海正药业股份有限公司 | 64.0 |
国家带量第五批 | 盐酸贝那普利片 | 10mg | 28 | 盒 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 18.97 |
国家带量第五批 | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 2ml:0.5mg(按C20H30BrNO3计) | 10 | 盒 | 河北仁合益康药业有限公司 | 9.68 |
国家带量第五批 | 沙格列汀片 | 5mg | 30 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 49.81 |
国家带量第五批 | 硫辛酸注射液 | 12ml:0.3g | 5 | 盒 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 34.25 |
国家带量第五批 | 氯化钾缓释片 | 0.5g | 48 | 盒 | 深圳市中联制药有限公司 | 17.8 |
国家带量第五批 | 利伐沙班片 | 10mg | 20 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 10.58 |
国家带量第五批 | 酒石酸美托洛尔片 | 25mg | 20 | 盒 | 陕西步长高新制药有限公司 | 1.96 |
国家带量第五批 | 阿昔洛韦片 | 0.2g | 24 | 盒 | 山东齐都药业有限公司 | 15.56 |
国家带量第五批 | 苯磺顺阿曲库铵注射液 | 5ml:10mg(按顺阿曲库铵计) | 10 | 盒 | 杭州澳亚生物技术股份有限公司 | 343.8 |
国家带量第五批 | 格列吡嗪片 | 5mg | 50 | 盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 5.85 |
国家带量第五批 | 氟康唑氯化钠注射液 | 100ml:氟康唑0.2g与氯化钠0.9g | 1 | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 44.9 |
国家带量第五批 | 比卡鲁胺片 | 50mg | 14 | 盒 | 上海朝晖药业有限公司 | 162.73 |
国家带量第五批 | 米格列醇片 | 50mg | 30 | 盒 | 四川维奥制药有限公司 | 39.98 |
国家带量第五批 | 注射用更昔洛韦 | 0.25g | 1 | 支 | 扬子江药业集团有限公司 | 26.0 |
国家带量第五批 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 10ml:100mg(按C17H26N2O·HCl计) | 1 | 瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 8.38 |
国家带量第五批 | 中/长链脂肪乳注射液(C8-24Ve) | 250ml:大豆油25g与中链甘油三酸酯25g | 1 | 瓶 | 贝朗医疗(苏州)有限公司 | 47.1 |
国家带量第五批 | 米索前列醇片 | 0.2mg | 3 | 盒 | 武汉九珑人福药业有限责任公司 | 4.51 |
国家带量第五批 | 替硝唑片 | 0.5g | 20 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 25.6 |
国家带量第五批 | 阿法骨化醇软胶囊 | 0.25μg | 20 | 盒 | 正大制药(青岛)有限公司 | 18.82 |
国家带量第五批 | 注射用头孢曲松钠 | 1.0g(按C18H18N8O7S3计) | 10 | 盒 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 43.93 |
国家带量第五批 | 注射用奥沙利铂 | 50mg | 1 | 盒 | 比利时CENEXI-Laboratoires THISSEN S.A.(赛诺菲(杭州)制药有限公司分包装) | 310.51 |
国家带量第五批 | 达比加群酯胶囊 | 110mg(以达比加群酯计) | 30 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 138.0 |
国家带量第五批 | 多西他赛注射液 | 1ml:20mg | 1 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 29.8 |
国家带量第五批 | 吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 2.5ml:异丙托溴铵0.5mg(按C20H30BrNO3计)与沙丁胺醇2.5mg(按C13H21NO3计) | 10 | 盒 | 浙江福瑞喜药业有限公司 | 18.7 |
国家带量第五批 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg | 30 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 169.5 |
国家带量第五批 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 300ml:利奈唑胺600mg与葡萄糖13.7g(按C6H12O6计) | 1 | 袋 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 54.67 |
国家带量第五批 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:左氧氟沙星0.5g(按C18H20FN3O4计)与氯化钠0.9g | 60 | 箱 | 广州绿十字制药股份有限公司 | 1891.2 |
上一个:
招标公告
上一个:
招标公告
电话:0319-2293342 地址:河北省邢台市信都区泉南西大街281号 冀ICP备2020027392号 河北省退役军人总医院 网站建设:中企动力 保定